| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 71 | 2,25% | 34 | 1,08% | 37 | 1,17% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 68 | 2,15% | 33 | 1,04% | 35 | 1,11% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 184 | 5,82% | 96 | 3,04% | 88 | 2,79% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 244 | 7,72% | 119 | 3,77% | 125 | 3,96% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 221 | 7,00% | 102 | 3,23% | 119 | 3,77% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 214 | 6,77% | 100 | 3,17% | 114 | 3,61% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 268 | 8,48% | 146 | 4,62% | 122 | 3,86% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 261 | 8,26% | 133 | 4,21% | 128 | 4,05% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 196 | 6,20% | 101 | 3,20% | 95 | 3,01% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 238 | 7,53% | 109 | 3,45% | 129 | 4,08% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 203 | 6,43% | 103 | 3,26% | 100 | 3,17% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 213 | 6,74% | 108 | 3,42% | 105 | 3,32% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 209 | 6,62% | 110 | 3,48% | 99 | 3,13% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 174 | 5,51% | 86 | 2,72% | 88 | 2,79% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 157 | 4,97% | 87 | 2,75% | 70 | 2,22% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 101 | 3,20% | 56 | 1,77% | 45 | 1,42% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 137 | 4,34% | 75 | 2,37% | 62 | 1,96% |
| JUMLAH | 3159 | 100,00% | 1598 | 50,59% | 1561 | 49,41% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3159 | 100,00% | 1598 | 50,59% | 1561 | 49,41% | |
Diperbarui pada : 05 Mei 2026